04 ноября 2015 г.
Школьный этап ВсОШ завершен
2 ноября 2015 года на заседании оргкомитета школьного этапа ВсОШ в 2015/2016 уч. году были подведены окончательные итоги школьного этапа предметных олимпиад.
Школьный этап проходил во всех школах Ванинского района с 28 сентября по 30 октября по 19 предметам. Это серьезное и массовое мероприятие. Так, в 2015 году школьники района приняли участие в олимпиадных испытаниях 2976 раз. Олимпиада это хорошая возможность проверить свои знания.
Поздравляем победителей и призеров школьного этапа!
А участникам муниципального этапа желаем успехов и новых побед!
ВАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВсОШ 2015/2016 | ||||||||
Предмет | Количество участников школьного этапа олимпиад в образовательном учреждении | ИТОГО | ||||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||
Информатика и ИКТ | 37 | 31 | 20 | 32 | 22 | 19 | 15 | 176 |
Экономика | 4 | 11 | 13 | 11 | 14 | 18 | 15 | 86 |
МХК | 6 | 8 | 4 | 11 | 6 | 13 | 17 | 65 |
Физическая культура | д. / ю. | д. / ю. | д. / ю. | |||||
36 | 33 | 30 | 33 | 22 | 25 | 179 | ||
Химия | 2 | 12 | 14 | 35 | 18 | 13 | 13 | 107 |
Биология | 1 | 43 | 38 | 53 | 23 | 14 | 18 | 190 |
Математика | 89 | 50 | 42 | 50 | 34 | 26 | 26 | 317 |
История | 24 | 23 | 22 | 34 | 19 | 19 | 18 | 159 |
Астрономия | 1 | 1 | 5 | 24 | 12 | 6 | 11 | 60 |
Физика | 0 | 3 | 45 | 38 | 27 | 23 | 19 | 155 |
Право | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 25 | 59 |
Обществознание | 10 | 23 | 33 | 54 | 56 | 48 | 38 | 262 |
Экология | 13 | 15 | 13 | 18 | 9 | 15 | 12 | 95 |
Английский язык | 25 | 21 | 31 | 26 | 20 | 15 | 18 | 156 |
ОБЖ | 5 | 21 | 16 | 25 | 29 | 26 | 19 | 141 |
Русский язык | 61 | 43 | 40 | 49 | 38 | 34 | 20 | 285 |
География | 12 | 25 | 28 | 40 | 28 | 12 | 21 | 166 |
Литература | 40 | 32 | 21 | 28 | 13 | 9 | 9 | 152 |
Технология | д. | ю. | д. / ю. | д. / ю. | 0 | |||
50 | 15 | 45 | 18 | 24 | 14 | 2976 |
Комментарии
Поля, помеченные знаком звездочки (*), обязательны для заполнения.